| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 24 | 37.0 |
| 25 | 38.0 |
| 26 | 38.0 |
| 27 | 38.0 |
| 28 | 38.0 |
| 29 | 38.0 |
| 30 | 38.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 38.0 |
| 2 | 38.0 |
| 3 | 38.0 |
| 4 | 38.0 |
| 5 | 38.0 |
| 6 | 38.0 |
| 7 | 38.0 |
| 8 | 38.0 |
| 9 | 38.0 |
| 10 | 39.0 |
| 11 | 39.0 |
| 12 | 39.0 |
| 13 | 39.0 |
| 14 | 40.0 |
| 15 | 40.0 |
| 16 | 40.0 |
| 17 | 41.0 |
| 20 | 41.0 |
| 21 | 45.0 |
| 22 | 48.0 |
| 23 | 50.0 |
| 24 | 50.0 |
| 25 | 50.0 |
| 26 | 50.0 |
| 27 | 50.0 |
| 28 | 50.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 4 | 54.0 |
| 5 | 55.0 |
| 6 | 55.0 |
| 7 | 55.0 |
| 8 | 55.0 |
| 9 | 55.0 |
| 10 | 56.0 |
| 11 | 57.0 |
| 12 | 57.0 |
| 20 | 58.0 |
| 21 | 58.0 |
| 22 | 58.0 |
| 23 | 58.0 |
| 24 | 60.0 |
| 25 | 62.0 |
| 26 | 62.0 |
| 27 | 62.0 |
| 28 | 62.0 |
| 29 | 62.0 |
| 30 | 62.0 |
| 31 | 64.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 64.0 |
| 3 | 71.0 |
| 4 | 71.0 |
| 5 | 71.0 |
| 6 | 71.0 |
| 7 | 72.0 |
| 8 | 73.0 |
| 9 | 74.0 |
| 10 | 74.0 |
| 11 | 74.0 |
| 14 | 74.0 |
| 15 | 75.0 |
| 16 | 75.0 |
| 17 | 75.0 |
| 18 | 75.0 |
| 19 | 75.0 |
| 20 | 75.0 |
| 21 | 75.0 |
| 22 | 75.0 |
| 23 | 75.0 |
| 24 | 76.0 |
| 25 | 76.0 |
| 26 | 76.0 |
| 27 | 76.0 |
| 28 | 76.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 76.0 |
| 2 | 76.0 |
| 7 | 78.0 |
| 8 | 78.0 |
| 9 | 79.0 |
| 10 | 81.0 |
| 11 | 82.0 |
| 12 | 82.0 |
| 13 | 82.0 |
| 14 | 83.0 |
| 15 | 83.0 |
| 18 | 84.0 |
| 19 | 84.0 |
| 20 | 84.0 |
| 21 | 85.0 |
| 22 | 85.0 |
| 23 | 85.0 |
| 24 | 86.0 |
| 25 | 86.0 |
| 31 | 89.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 90.0 |
| 2 | 90.0 |
| 3 | 90.0 |
| 4 | 90.0 |
| 5 | 91.0 |
| 6 | 92.0 |
| 7 | 92.0 |
| 8 | 92.0 |
| 14 | 93.0 |
| 15 | 93.0 |
| 16 | 93.0 |
| 17 | 93.0 |
| 18 | 98.0 |
| 19 | 94.0 |
| 20 | 94.0 |
| 21 | 94.0 |
| 22 | 94.0 |
| 23 | 94.0 |
| 24 | 94.0 |
| 25 | 95.0 |
| 26 | 95.0 |
| 27 | 95.0 |
| 28 | 95.0 |
| 29 | 95.0 |
| 30 | 95.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 95.0 |
| 2 | 95.0 |
| 3 | 95.0 |
| 4 | 96.0 |
| 5 | 97.0 |
| 6 | 97.0 |
| 9 | 98.0 |
| 10 | 98.0 |
| 11 | 99.0 |
| 12 | 99.0 |
| 13 | 99.0 |
| 14 | 99.0 |
| 15 | 99.0 |
| 16 | 99.0 |
| 17 | 99.0 |
| 18 | 100.0 |
| 19 | 100.0 |
| 20 | 100.0 |
| 21 | 100.0 |
| 22 | 100.0 |
| 23 | 100.0 |
| 24 | 100.0 |
| 25 | 101.0 |
| 26 | 101.0 |
| 27 | 101.0 |
| 28 | 101.0 |
| 29 | 101.0 |
| 30 | 101.0 |
| 31 | 101.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 102.0 |
| 2 | 102.0 |
| 3 | 103.0 |
| 4 | 103.0 |
| 5 | 103.0 |
| 6 | 103.0 |
| 7 | 104.0 |
| 8 | 104.0 |
| 9 | 106.0 |
| 10 | 106.0 |
| 11 | 106.0 |
| 12 | 106.0 |
| 13 | 107.0 |
| 14 | 108.0 |
| 15 | 109.0 |
| 16 | 110.0 |
| 17 | 110.0 |
| 18 | 110.0 |
| 19 | 110.0 |
| 20 | 110.0 |
| 21 | 110.0 |
| 22 | 111.0 |
| 23 | 111.0 |
| 24 | 111.0 |
| 25 | 111.0 |
| 26 | 111.0 |
| 27 | 111.0 |
| 28 | 111.0 |
| 29 | 111.0 |
| 30 | 111.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 111.0 |
| 2 | 111.0 |
| 3 | 111.0 |
| 4 | 111.0 |
| 5 | 111.0 |
| 6 | 111.0 |
| 7 | 111.0 |
| 8 | 111.0 |
| 9 | 111.0 |
| 10 | 111.0 |
| 11 | 111.0 |
| 12 | 111.0 |
| 13 | 111.0 |
| 14 | 111.0 |
| 15 | 111.0 |
| 16 | 111.0 |
| 17 | 111.0 |
| 18 | 111.0 |
| 19 | 111.0 |
| 20 | 111.0 |
| 21 | 111.0 |
| 22 | 111.0 |
| 23 | 111.0 |
| 24 | 111.0 |
| 25 | 112.0 |
| 26 | 112.0 |
| 27 | 114.0 |
| 28 | 114.0 |
| 29 | 114.0 |
| 30 | 114.0 |
| 31 | 114.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 114.0 |
| 2 | 114.0 |
| 3 | 115.0 |
| 4 | 116.0 |
| 5 | 117.0 |
| 6 | 117.0 |
| 7 | 117.0 |
| 8 | 117.0 |
| 9 | 118.0 |
| 10 | 118.0 |
| 11 | 118.0 |
| 12 | 119.0 |
| 13 | 119.0 |
| 14 | 119.0 |
| 15 | 119.0 |
| 16 | 119.0 |
| 17 | 119.0 |
| 18 | 119.0 |
| 19 | 119.0 |
| 20 | 119.0 |
| 21 | 119.0 |
| 22 | 119.0 |
| 23 | 119.0 |
| 24 | 119.0 |
| 25 | 119.0 |
| 26 | 119.0 |
| 27 | 119.0 |
| 28 | 119.0 |
| 29 | 120.0 |
| 30 | 122.0 |
| 31 | 122.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 122.0 |
| 2 | 123.0 |
| 3 | 123.0 |
| 4 | 123.0 |
| 5 | 123.0 |
| 6 | 123.0 |
| 7 | 123.0 |
| 8 | 123.0 |
| 9 | 123.0 |
| 10 | 123.0 |
| 11 | 123.0 |
| 12 | 123.0 |
| 13 | 123.0 |
| 14 | 123.0 |
| 15 | 123.0 |
| 16 | 123.0 |
| 17 | 123.0 |
| 18 | 123.0 |
| 19 | 123.0 |
| 20 | 123.0 |
| 21 | 123.0 |
| 22 | 123.0 |
| 23 | 123.0 |
| 24 | 123.0 |
| 25 | 123.0 |
| 26 | 124.0 |
| 27 | 125.0 |
| 28 | 125.0 |
| 29 | 126.0 |
| 30 | 126.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 126.0 |
| 2 | 126.0 |
| 3 | 126.0 |
| 4 | 126.0 |
| 5 | 126.0 |
| 6 | 126.0 |
| 7 | 127.0 |
| 8 | 127.0 |
| 9 | 127.0 |
| 10 | 127.0 |
| 11 | 127.0 |
| 12 | 127.0 |
| 13 | 127.0 |
| 14 | 127.0 |
| 15 | 127.0 |
| 16 | 127.0 |
| 17 | 127.0 |
| 18 | 128.0 |
| 19 | 128.0 |
| 20 | 128.0 |
| 21 | 128.0 |
| 22 | 128.0 |
| 23 | 128.0 |
| 24 | 128.0 |
| 25 | 129.0 |
| 26 | 129.0 |
| 27 | 129.0 |
| 28 | 129.0 |
| 29 | 129.0 |
| 30 | 129.0 |
| 31 | 129.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 129.0 |
| 2 | 129.0 |
| 3 | 129.0 |
| 4 | 132.0 |
| 5 | 132.0 |
| 6 | 132.0 |
| 7 | 132.0 |
| 8 | 132.0 |
| 9 | 132.0 |
| 10 | 132.0 |
| 11 | 132.0 |
| 12 | 132.0 |
| 13 | 132.0 |
| 14 | 132.0 |
| 15 | 132.0 |
| 16 | 133.0 |
| 17 | 133.0 |
| 18 | 133.0 |
| 19 | 133.0 |
| 20 | 133.0 |
| 21 | 134.0 |
| 22 | 134.0 |
| 23 | 134.0 |
| 24 | 134.0 |
| 25 | 135.0 |
| 26 | 135.0 |
| 27 | 135.0 |
| 28 | 135.0 |
| 29 | 135.0 |
| 30 | 135.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 136.0 |
| 2 | 136.0 |
| 3 | 136.0 |
| 4 | 136.0 |
| 5 | 136.0 |
| 6 | 138.0 |
| 7 | 138.0 |
| 8 | 138.0 |
| 9 | 139.0 |
| 10 | 139.0 |
| 11 | 139.0 |
| 12 | 139.0 |
| 13 | 139.0 |
| 14 | 139.0 |
| 15 | 141.0 |
| 16 | 143.0 |
| 17 | 143.0 |
| 18 | 143.0 |
| 19 | 143.0 |
| 20 | 143.0 |
| 21 | 143.0 |
| 22 | 144.0 |
| 23 | 144.0 |
| 24 | 144.0 |
| 25 | 144.0 |
| 26 | 144.0 |
| 27 | 144.0 |
| 28 | 144.0 |
| 29 | 144.0 |
| 30 | 144.0 |
| 31 | 144.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 144.0 |
| 2 | 144.0 |
| 3 | 144.0 |
| 4 | 144.0 |
| 5 | 144.0 |
| 6 | 144.0 |
| 7 | 144.0 |
| 8 | 144.0 |
| 9 | 144.0 |
| 10 | 144.0 |
| 11 | 144.0 |
| 12 | 144.0 |
| 13 | 144.0 |
| 14 | 144.0 |
| 15 | 144.0 |
| 16 | 144.0 |
| 17 | 144.0 |
| 18 | 144.0 |
| 19 | 144.0 |
| 20 | 144.0 |
| 21 | 144.0 |
| 22 | 144.0 |
| 23 | 144.0 |
| 24 | 144.0 |
| 25 | 150.0 |
| 26 | 150.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 155.0 |
| 31 | 155.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 157.0 |
| 2 | 157.0 |
| 3 | 157.0 |
| 4 | 157.0 |
| 5 | 157.0 |
| 6 | 157.0 |
| 7 | 158.0 |
| 8 | 159.0 |
| 9 | 159.0 |
| 10 | 160.0 |
| 11 | 160.0 |
| 12 | 160.0 |
| 13 | 161.0 |
| 14 | 162.0 |
| 15 | 162.0 |
| 16 | 162.0 |
| 17 | 165.0 |
| 18 | 165.0 |
| 19 | 165.0 |
| 20 | 167.0 |
| 21 | 167.0 |
| 22 | 169.0 |
| 23 | 169.0 |
| 24 | 169.0 |
| 25 | 169.0 |
| 26 | 169.0 |
| 27 | 169.0 |
| 28 | 169.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 169.0 |
| 2 | 170.0 |
| 3 | 171.0 |
| 4 | 171.0 |
| 5 | 171.0 |
| 6 | 171.0 |
| 7 | 172.0 |
| 8 | 172.0 |
| 9 | 173.0 |
| 10 | 173.0 |
| 11 | 173.0 |
| 12 | 173.0 |
| 13 | 174.0 |
| 14 | 175.0 |
| 15 | 176.0 |
| 16 | 177.0 |
| 17 | 178.0 |
| 18 | 178.0 |
| 19 | 178.0 |
| 20 | 178.0 |
| 21 | 178.0 |
| 22 | 179.0 |
| 23 | 179.0 |
| 24 | 180.0 |
| 25 | 180.0 |
| 26 | 180.0 |
| 27 | 180.0 |
| 28 | 180.0 |
| 29 | 180.0 |
| 30 | 180.0 |
| 31 | 182.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 182.0 |
| 2 | 182.0 |
| 3 | 182.0 |
| 4 | 182.0 |
| 5 | 183.0 |
| 6 | 183.0 |
| 7 | 183.0 |
| 8 | 183.0 |
| 9 | 183.0 |
| 10 | 183.0 |
| 11 | 183.0 |
| 12 | 183.0 |
| 13 | 183.0 |
| 14 | 184.0 |
| 15 | 184.0 |
| 16 | 184.0 |
| 17 | 184.0 |
| 18 | 184.0 |
| 19 | 184.0 |
| 20 | 184.0 |
| 21 | 185.0 |
| 22 | 185.0 |
| 23 | 185.0 |
| 24 | 185.0 |
| 25 | 185.0 |
| 26 | 188.0 |
| 27 | 188.0 |
| 28 | 188.0 |
| 29 | 188.0 |
| 30 | 188.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 188.0 |
| 2 | 188.0 |
| 3 | 188.0 |
| 4 | 188.0 |
| 5 | 188.0 |
| 6 | 188.0 |
| 7 | 188.0 |
| 8 | 189.0 |
| 9 | 190.0 |
| 10 | 192.0 |
| 11 | 193.0 |
| 12 | 194.0 |
| 13 | 194.0 |
| 14 | 194.0 |
| 15 | 196.0 |
| 16 | 196.0 |
| 17 | 198.0 |
| 18 | 199.0 |
| 19 | 199.0 |
| 20 | 199.0 |
| 21 | 199.0 |
| 22 | 200.0 |
| 23 | 201.0 |
| 24 | 202.0 |
| 25 | 203.0 |
| 26 | 204.0 |
| 27 | 204.0 |
| 28 | 204.0 |
| 29 | 204.0 |
| 30 | 204.0 |
| 31 | 206.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 207.0 |
| 2 | 207.0 |
| 3 | 207.0 |
| 4 | 207.0 |
| 5 | 207.0 |
| 6 | 207.0 |
| 7 | 208.0 |
| 8 | 208.0 |
| 9 | 208.0 |
| 10 | 208.0 |
| 11 | 208.0 |
| 12 | 208.0 |
| 13 | 208.0 |
| 14 | 208.0 |
| 15 | 208.0 |
| 16 | 208.0 |
| 17 | 208.0 |
| 18 | 208.0 |
| 19 | 208.0 |
| 20 | 218.0 |
| 21 | 231.0 |
| 22 | 240.0 |
| 23 | 250.0 |
| 24 | 250.0 |
| 25 | 250.0 |
| 26 | 264.0 |
| 27 | 265.0 |
| 28 | 266.0 |
| 29 | 267.0 |
| 30 | 267.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 267.0 |
| 2 | 267.0 |
| 3 | 267.0 |
| 4 | 267.0 |
| 5 | 267.0 |
| 6 | 269.0 |
| 7 | 269.0 |
| 8 | 269.0 |
| 9 | 269.0 |
| 10 | 271.0 |
| 11 | 272.0 |
| 12 | 272.0 |
| 13 | 274.0 |
| 14 | 274.0 |
| 15 | 274.0 |
| 16 | 274.0 |
| 17 | 274.0 |
| 18 | 278.0 |
| 19 | 280.0 |
| 20 | 280.0 |
| 21 | 283.0 |
| 22 | 283.0 |
| 23 | 283.0 |
| 24 | 283.0 |
| 25 | 283.0 |
| 26 | 283.0 |
| 27 | 283.0 |
| 28 | 283.0 |
| 29 | 283.0 |
| 30 | 283.0 |
| 31 | 285.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 290.0 |
| 2 | 291.0 |
| 3 | 292.0 |
| 4 | 293.0 |
| 5 | 293.0 |
| 6 | 293.0 |
| 7 | 295.0 |
| 8 | 296.0 |
| 9 | 297.0 |
| 10 | 298.0 |
| 11 | 299.0 |
| 12 | 299.0 |
| 13 | 299.0 |
| 14 | 301.0 |
| 15 | 301.0 |
| 16 | 302.0 |
| 17 | 302.0 |
| 18 | 302.0 |
| 19 | 302.0 |
| 20 | 302.0 |
| 21 | 302.0 |
| 22 | 302.0 |
| 23 | 302.0 |
| 24 | 302.0 |
| 25 | 302.0 |
| 26 | 302.0 |
| 27 | 302.0 |
| 28 | 302.0 |
| 29 | 303.0 |
| 30 | 304.0 |
| 31 | 304.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 304.0 |
| 2 | 304.0 |
| 3 | 304.0 |
| 4 | 305.0 |
| 5 | 305.0 |
| 6 | 305.0 |
| 7 | 305.0 |
| 8 | 306.0 |
| 9 | 306.0 |
| 10 | 306.0 |
| 11 | 306.0 |
| 12 | 306.0 |
| 13 | 306.0 |
| 14 | 306.0 |
| 15 | 306.0 |
| 16 | 306.0 |
| 17 | 306.0 |
| 18 | 306.0 |
| 19 | 306.0 |
| 20 | 306.0 |
| 21 | 306.0 |
| 22 | 306.0 |
| 23 | 306.0 |
| 24 | 306.0 |
| 25 | 306.0 |
| 26 | 306.0 |
| 27 | 306.0 |
| 28 | 306.0 |
| 29 | 306.0 |
| 30 | 306.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 306.0 |
| 2 | 311.0 |
| 3 | 313.0 |
| 4 | 313.0 |
| 5 | 314.0 |
| 6 | 315.0 |
| 7 | 315.0 |
| 8 | 315.0 |
| 9 | 315.0 |
| 10 | 315.0 |
| 11 | 317.0 |
| 12 | 317.0 |
| 13 | 317.0 |
| 14 | 317.0 |
| 15 | 317.0 |
| 16 | 317.0 |
| 17 | 317.0 |
| 18 | 318.0 |
| 19 | 319.0 |
| 20 | 319.0 |
| 21 | 319.0 |
| 22 | 319.0 |
| 23 | 319.0 |
| 24 | 323.0 |
| 25 | 323.0 |
| 26 | 323.0 |
| 27 | 324.0 |
| 28 | 324.0 |
| 29 | 324.0 |
| 30 | 325.0 |
| 31 | 325.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 325.0 |
| 2 | 325.0 |
| 3 | 327.0 |
| 4 | 327.0 |
| 5 | 327.0 |
| 6 | 327.0 |
| 7 | 327.0 |
| 8 | 327.0 |
| 9 | 328.0 |
| 10 | 328.0 |
| 11 | 328.0 |
| 12 | 328.0 |
| 13 | 328.0 |
| 14 | 330.0 |
| 15 | 331.0 |
| 16 | 333.0 |
| 17 | 335.0 |
| 18 | 335.0 |
| 19 | 335.0 |
| 20 | 336.0 |
| 21 | 336.0 |
| 22 | 338.0 |
| 23 | 339.0 |
| 24 | 341.0 |
| 25 | 341.0 |
| 26 | 341.0 |
| 27 | 341.0 |
| 28 | 342.0 |
| 29 | 344.0 |
| 30 | 344.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 345.0 |
| 2 | 345.0 |
| 3 | 345.0 |
| 4 | 345.0 |
| 5 | 346.0 |
| 6 | 347.0 |
| 7 | 348.0 |
| 8 | 349.0 |
| 9 | 349.0 |
| 10 | 349.0 |
| 11 | 349.0 |
| 12 | 349.0 |
| 13 | 349.0 |
| 14 | 349.0 |
| 15 | 350.0 |
| 16 | 350.0 |
| 17 | 350.0 |
| 18 | 352.0 |
| 19 | 353.0 |
| 20 | 355.0 |
| 21 | 355.0 |
| 22 | 355.0 |
| 23 | 355.0 |
| 24 | 355.0 |
| 25 | 355.0 |
| 26 | 355.0 |
| 27 | 356.0 |
| 28 | 357.0 |
| 29 | 358.0 |
| 30 | 358.0 |
| 31 | 358.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 358.0 |
| 2 | 359.0 |
| 3 | 362.0 |
| 4 | 363.0 |
| 5 | 363.0 |
| 6 | 363.0 |
| 7 | 363.0 |
| 8 | 365.0 |
| 9 | 365.0 |
| 10 | 365.0 |
| 11 | 368.0 |
| 12 | 370.0 |
| 13 | 370.0 |
| 14 | 370.0 |
| 15 | 373.0 |
| 16 | 373.0 |
| 17 | 373.0 |
| 18 | 373.0 |
| 19 | 373.0 |
| 20 | 373.0 |
| 21 | 373.0 |
| 22 | 373.0 |
| 23 | 373.0 |
| 24 | 373.0 |
| 25 | 373.0 |
| 26 | 374.0 |
| 27 | 374.0 |
| 28 | 374.0 |
| 29 | 375.0 |
| 30 | 375.0 |
| 31 | 378.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 380.0 |
| 2 | 381.0 |
| 3 | 381.0 |
| 4 | 381.0 |
| 5 | 384.0 |
| 6 | 385.0 |
| 7 | 387.0 |
| 8 | 388.0 |
| 9 | 388.0 |
| 10 | 388.0 |
| 11 | 388.0 |
| 12 | 385.0 |
| 13 | 385.0 |
| 14 | 385.0 |
| 15 | 390.0 |
| 16 | 391.0 |
| 17 | 391.0 |
| 18 | 391.0 |
| 19 | 396.0 |
| 20 | 405.0 |
| 21 | 405.0 |
| 22 | 411.0 |
| 23 | 414.0 |
| 24 | 414.0 |
| 25 | 414.0 |
| 26 | 414.0 |
| 27 | 414.0 |
| 28 | 415.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 416.0 |
| 2 | 416.0 |
| 3 | 416.0 |
| 4 | 416.0 |
| 5 | 425.0 |
| 6 | 427.0 |
| 7 | 428.0 |
| 8 | 428.0 |
| 9 | 431.0 |
| 10 | 431.0 |
| 11 | 431.0 |
| 12 | 432.0 |
| 13 | 435.0 |
| 14 | 437.0 |
| 15 | 437.0 |
| 16 | 437.0 |
| 17 | 437.0 |
| 18 | 437.0 |
| 19 | 437.0 |
| 20 | 438.0 |
| 21 | 445.0 |
| 22 | 448.0 |
| 23 | 449.0 |
| 24 | 449.0 |
| 25 | 449.0 |
| 26 | 460.0 |
| 27 | 460.0 |
| 28 | 463.0 |
| 29 | 466.0 |
| 30 | 466.0 |
| 31 | 466.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 466.0 |
| 2 | 467.0 |
| 3 | 479.0 |
| 4 | 481.0 |
| 5 | 481.0 |
| 6 | 483.0 |
| 7 | 483.0 |
| 8 | 483.0 |
| 9 | 483.0 |
| 10 | 485.0 |
| 11 | 485.0 |
| 12 | 485.0 |
| 13 | 485.0 |
| 14 | 485.0 |
| 15 | 485.0 |
| 16 | 488.0 |
| 17 | 491.0 |
| 18 | 493.0 |
| 19 | 494.0 |
| 20 | 497.0 |
| 21 | 497.0 |
| 22 | 497.0 |
| 23 | 500.0 |
| 24 | 504.0 |
| 25 | 507.0 |
| 26 | 507.0 |
| 27 | 511.0 |
| 28 | 511.0 |
| 29 | 511.0 |
| 30 | 511.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 511.0 |
| 2 | 513.0 |
| 3 | 513.0 |
| 4 | 515.0 |
| 5 | 515.0 |
| 6 | 515.0 |
| 7 | 517.0 |
| 8 | 519.0 |
| 9 | 519.0 |
| 10 | 522.0 |
| 11 | 523.0 |
| 12 | 523.0 |
| 13 | 523.0 |
| 14 | 528.0 |
| 15 | 531.0 |
| 16 | 531.0 |
| 17 | 531.0 |
| 18 | 536.0 |
| 19 | 537.0 |
| 20 | 537.0 |
| 21 | 539.0 |
| 22 | 542.0 |
| 23 | 544.0 |
| 24 | 545.0 |
| 25 | 546.0 |
| 26 | 546.0 |
| 27 | 546.0 |
| 28 | 551.0 |
| 29 | 551.0 |
| 30 | 554.0 |
| 31 | 556.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 559.0 |
| 2 | 559.0 |
| 3 | 560.0 |
| 4 | 561.0 |
| 5 | 561.0 |
| 6 | 562.0 |
| 7 | 562.0 |
| 8 | 564.0 |
| 9 | 566.0 |
| 10 | 566.0 |
| 11 | 567.0 |
| 12 | 570.0 |
| 13 | 574.0 |
| 14 | 578.0 |
| 15 | 580.0 |
| 16 | 580.0 |
| 17 | 580.0 |
| 18 | 580.0 |
| 19 | 583.0 |
| 20 | 585.0 |
| 21 | 586.0 |
| 22 | 587.0 |
| 23 | 587.0 |
| 24 | 587.0 |
| 25 | 588.0 |
| 26 | 592.0 |
| 27 | 592.0 |
| 28 | 593.0 |
| 29 | 597.0 |
| 30 | 597.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 597.0 |
| 2 | 597.0 |
| 3 | 600.0 |
| 4 | 601.0 |
| 5 | 601.0 |
| 6 | 601.0 |
| 7 | 601.0 |
| 8 | 601.0 |
| 9 | 601.0 |
| 10 | 603.0 |
| 11 | 603.0 |
| 12 | 604.0 |
| 13 | 610.0 |
| 14 | 610.0 |
| 15 | 610.0 |
| 16 | 611.0 |
| 17 | 611.0 |
| 18 | 614.0 |
| 19 | 616.0 |
| 20 | 617.0 |
| 21 | 617.0 |
| 22 | 617.0 |
| 23 | 620.0 |
| 24 | 620.0 |
| 25 | 625.0 |
| 26 | 626.0 |
| 27 | 628.0 |
| 28 | 628.0 |
| 29 | 628.0 |
| 30 | 631.0 |
| 31 | 631.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 633.0 |
| 2 | 633.0 |
| 3 | 633.0 |
| 4 | 633.0 |
| 5 | 633.0 |
| 6 | 633.0 |
| 7 | 633.0 |
| 8 | 633.0 |
| 9 | 633.0 |
| 10 | 633.0 |
| 11 | 633.0 |
| 12 | 633.0 |
| 13 | 633.0 |
| 14 | 633.0 |
| 15 | 633.0 |
| 16 | 634.0 |
| 17 | 634.0 |
| 18 | 634.0 |
| 19 | 634.0 |
| 20 | 634.0 |
| 21 | 635.0 |
| 22 | 635.0 |
| 23 | 636.0 |
| 24 | 637.0 |
| 25 | 637.0 |
| 26 | 637.0 |
| 27 | 639.0 |
| 28 | 640.0 |
| 29 | 641.0 |
| 30 | 643.0 |
| 31 | 644.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 644.0 |
| 2 | 644.0 |
| 3 | 644.0 |
| 4 | 644.0 |
| 5 | 644.0 |
| 6 | 644.0 |
| 7 | 645.0 |
| 8 | 645.0 |
| 9 | 645.0 |
| 10 | 645.0 |
| 11 | 645.0 |
| 12 | 645.0 |
| 13 | 645.0 |
| 14 | 646.0 |
| 15 | 648.0 |
| 16 | 648.0 |
| 17 | 649.0 |
| 18 | 654.0 |
| 19 | 654.0 |
| 20 | 656.0 |
| 21 | 660.0 |
| 22 | 660.0 |
| 23 | 660.0 |
| 24 | 660.0 |
| 25 | 660.0 |
| 26 | 660.0 |
| 27 | 660.0 |
| 28 | 662.0 |
| 29 | 662.0 |
| 30 | 662.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 668.0 |
| 2 | 673.0 |
| 3 | 676.0 |
| 4 | 677.0 |
| 5 | 679.0 |
| 6 | 679.0 |
| 7 | 679.0 |
| 8 | 681.0 |
| 9 | 685.0 |
| 10 | 688.0 |
| 11 | 688.0 |
| 12 | 689.0 |
| 13 | 689.0 |
| 14 | 689.0 |
| 15 | 691.0 |
| 16 | 692.0 |
| 17 | 693.0 |
| 18 | 695.0 |
| 19 | 696.0 |
| 20 | 696.0 |
| 21 | 696.0 |
| 22 | 699.0 |
| 23 | 701.0 |
| 24 | 702.0 |
| 25 | 702.0 |
| 26 | 702.0 |
| 27 | 702.0 |
| 28 | 702.0 |
| 29 | 703.0 |
| 30 | 710.0 |
| 31 | 715.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 715.0 |
| 2 | 715.0 |
| 3 | 715.0 |
| 4 | 715.0 |
| 5 | 715.0 |
| 6 | 715.0 |
| 7 | 718.0 |
| 8 | 720.0 |
| 9 | 723.0 |
| 10 | 724.0 |
| 11 | 724.0 |
| 12 | 726.0 |
| 13 | 729.0 |
| 14 | 729.0 |
| 15 | 732.0 |
| 16 | 736.0 |
| 17 | 737.0 |
| 18 | 737.0 |
| 19 | 740.0 |
| 20 | 741.0 |
| 21 | 742.0 |
| 22 | 746.0 |
| 23 | 747.0 |
| 24 | 747.0 |
| 25 | 747.0 |
| 26 | 755.0 |
| 27 | 759.0 |
| 28 | 763.0 |
| 29 | 765.0 |
| 30 | 766.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 766.0 |
| 2 | 766.0 |
| 3 | 771.0 |
| 4 | 774.0 |
| 5 | 774.0 |
| 6 | 777.0 |
| 7 | 777.0 |
| 8 | 778.0 |
| 9 | 778.0 |
| 10 | 778.0 |
| 11 | 785.0 |
| 12 | 790.0 |
| 13 | 797.0 |
| 14 | 797.0 |
| 15 | 797.0 |
| 16 | 797.0 |
| 17 | 802.0 |
| 18 | 806.0 |
| 19 | 806.0 |
| 20 | 809.0 |
| 21 | 809.0 |
| 22 | 809.0 |
| 23 | 809.0 |
| 24 | 809.0 |
| 25 | 809.0 |
| 26 | 809.0 |
| 27 | 810.0 |
| 28 | 811.0 |
| 29 | 811.0 |
| 30 | 811.0 |
